上海麒熊环保科技有限公司

麒熊环保 · 守匠心 精匠艺

1731737808115303302246

您的位置: 首页 >> 新闻动态 >> 企业动态

防爆真空清扫设备的接地保护标准

返回列表 来源: 上海麒熊环保科技有限公司 发布日期: 2025.07.09

防爆真空清扫设备的接地保护是防止静电积累引发爆炸的核心安全措施之一,其标准需满足防爆安全静电控制的双重要求。以下是具体标准及技术要求:


核心标准依据

| 标准体系 | 适用条款 | 关键要求 |

| 国际电工委员会 | IEC 60079-0/ IEC 6340-5- | 设备所有导电部件接地电阻≤Ω,非导电部件表面电阻≤×0⁹Ω |

| 中国国家标准 | GB 383-202《爆炸性环境 第部分:设备通用要求》
GB 258-2006《防止静电事故通用导则》 | 接地导体截面积≥4mm²(铜质),接地线颜色标识为黄绿双色 |

| 美国标准 | NFPA 77-209《静电防护规范》
OSHA 90.307 | 接地连续性电阻≤Ω,接地连接点间距≤6m(水平管线) |

| 欧盟标准 | ATEX 204/34/EU
EN 27-:209 | 设备外壳与接地系统之间的过渡电阻≤×0⁶Ω,接地系统独立设置(不与建筑钢筋混接) |


具体技术要求

** 接地系统设计**

| 项目 | 技术参数 | 实施方式 |

| 接地电阻 | 总接地电阻≤Ω(含接地体、连接线) | 使用接地电阻测试仪(如Fluke 625-2)测量,测试频率≥次/年 |

| 导体规格 | - 主接地线:截面积≥6mm²(铜)
- 分支接地线:截面积≥4mm²(铜) | 多股绞合铜线,外覆黄色PVC绝缘层 |

| 连接方式 | - 焊接(搭接长度≥5倍导体直径)
- 螺栓连接(M8不锈钢螺栓+弹簧垫片) | 连接点需做防腐处理(如镀锌、涂覆导电膏) |

** 静电控制要求**

| 参数 | 限值 | 检测方法 |

| 表面电阻 | ×0⁶Ω ≤ R ≤ ×0⁹Ω(导电部件与接地系统之间) | 使用表面电阻测试仪(如ACL-385)按ASTM D257标准测量 |

| 点对点电阻 | ≤×0⁶Ω(设备外壳任意两点之间) | 两点间距≤m,施加00V直流电压测试 |

| 静电消散时间 | ≤2秒(从5kV放电至00V以下) | 按IEC 6340-5-标准,使用静电衰减测试仪(如Trek Model 406)验证 |


制药行业特殊要求

** 洁净室兼容性**

| 要求 | 技术措施 |

| 材质选择 | 接地导体及连接件采用36L不锈钢,避免腐蚀污染 |

| 安装方式 | 暗装接地母线(埋入墙体或地板),表面与洁净室墙面平齐 |

| 清洁兼容性 | 接地接头需耐受CIP/SIP(温度≥2℃,pH 2-2) |

** 防交叉污染控制**

  • 独立接地系统:防爆设备接地网与工艺设备接地网分开设置,间距≥5m

  • 等电位联结:所有金属部件(包括集尘桶、软管接头)需等电位连接,电位差≤0mV


实施与验证

** 接地系统测试**

| 测试项目 | 方法 | 合格标准 |

| 连续性测试 | 使用低电阻欧姆表(量程0.00-20Ω)测量设备外壳与接地母排间电阻 | ≤Ω |

| 接地网完整性 | 采用四极法测量接地体对地电阻(测试电流≥25A) | ≤Ω(土壤电阻率≤00Ω·m时) |

| 静电消散验证 | 对设备表面施加±5kV电压,记录衰减至00V所需时间 | ≤2秒 |

** 文档记录**

  • 接地系统图纸:标明接地体位置、导体规格及连接点

  • 检测报告:包含初始验收数据及年度复测记录(需第三方认证机构盖章)

  • 维护日志:记录接头腐蚀处理、导体更换等操作


典型违规案例与整改

| 违规情形 | 合规要求 | 整改方案 |

| 使用铝制接地线 | 导体材质需为铜或不锈钢(GB 258) | 更换为截面积≥4mm²的镀锡铜线 |

| 接地螺栓未使用防松垫片 | 连接点需防振动松脱(NFPA 77) | 加装弹簧垫片+螺纹紧固胶(乐泰243) |

| 接地电阻超标(3Ω) | 总接地电阻≤Ω | 增打垂直接地极(5m深镀铜钢棒)+降阻剂回填 |


关键实施要点

双重防护:设备本体接地+作业人员防静电手环接地(MΩ限流电阻)

动态监控:部署在线接地监测系统(如Eclipse 750),实时报警接地失效

人员培训:每年进行静电防护实操培训(含接地操作规范)

通过严格遵循上述标准,可确保防爆真空清扫设备在制药厂高危环境中的静电安全防护有效性。



咨询热线

17317378081