设备本体噪音限值(源头控制)
设备类型 | 噪音限值(dB(A)) | 测量距离 | 标准依据 |
---|---|---|---|
离心通风机(>00kW) | ≤90 | 进气口m处 | GB/T 2888-2008 |
脉冲反吹装置 | ≤85(峰值) | 距壳体0.5m | JB/T 034-204 |
高压变频电机 | ≤82(满载工况) | 距电机表面m | GB 0063-2008 |
气力输送管道 | ≤75(流速25m/s) | 管壁外0.3m | HJ 2034-203第4条 |
作业场所噪音暴露标准
区域分类 | 等效连续A声级限值(dB(A)) | 暴露时间(h/d) | 超标管理要求 |
---|---|---|---|
除尘器操作平台 | ≤85 | 8 | 必须配备隔音控制室 |
风机房内部 | ≤90(需佩戴护具) | ≤4 | 设置声闸门+吸声墙面 |
巡检通道 | ≤80 | ≤2 | 安装可拆卸隔声屏 |
厂区道路 | ≤70(昼间) | - | 消声弯头+绿化降噪带 |
厂界噪音排放标准
功能区类别 | 昼间限值(dB(A)) | 夜间限值(dB(A)) | 测量方法 |
---|---|---|---|
Ⅲ类工业区 | 65 | 55 | GB 2348-2008 |
Ⅳ类交通干线周边 | 70 | 60 | (测点距厂界m,高度2m) |
特殊保护区(敏感区) | 55 | 45 | 需采用低噪声设备+隔声屏障 |
关键降噪技术措施 风机系统降噪 -消声器选型